Серверы Dell PowerEdge
Лидер рынка серверных решений для бизнеса любого масштаба
Серверы Dell PowerEdge б/у в наличии
4 модели, 2850 готовых конфигураций и платформ — от 24 000 ₽. Тестирование перед отгрузкой, гарантия, доставка по России.
Поколения серверов Dell PowerEdge
17-е поколение (17G)
Новейшее поколение: Intel Xeon 6 и AMD EPYC 9005, DDR5-6400, PCIe 5.0, iDRAC10
16-е поколение (16G)
Серверы с Intel Xeon Scalable 4-го/5-го поколения и AMD EPYC 9004, DDR5 и PCIe 5.0
15-е поколение (15G)АКТУАЛЬНОЕ
Передовые серверы с поддержкой ИИ, машинного обучения и HPC
14-е поколение (14G)
Современные серверы с процессорами Intel Xeon Scalable и AMD EPYC
13-е поколение (13G)
Проверенные серверы с процессорами Intel Xeon E5 v3/v4
12-е поколение (12G)LEGACY
Проверенные временем серверы с процессорами Intel Xeon E5-2600 v1/v2
Сравнение поколений Dell PowerEdge
Эволюция серверных технологий от 12-го до 17-го поколения
| Поколение | Статус | Процессоры | Память & Интерфейсы | Управление | Ключевые особенности | При менение | Модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-е поколениеНОВЕЙШЕЕ 17G (2025+) | Новейшее | Intel Xeon 6многосокетные AMD EPYC 9005масштабируемые Xeon 6 P-core / E-coreгибридные Intel Xeon 6 (Granite Rapids) и AMD EPYC 9005 (Turin) | DDR56400 PCIe 5.0200GbE CXL 2.0, NVMe Gen5 | iDRAC10Next-Gen AI-EnhancedZero-Touch iDRAC10: новый интерфейс, обновлённая модель безопасности | • Intel Xeon 6 / AMD EPYC 9005 • DDR5-6400, PCIe 5.0 • iDRAC10 • Экологичность | AI/MLВиртуализацияHPC | Модели → |
16-е поколениеАКТУ АЛЬНОЕ 16G (2024-2025) | Актуальное | Xeon Scalable 4th Gen2/4/8-socket AMD EPYC 9004 Genoa1/2-socket Xeon E-2400+ series1-socket Sapphire Rapids + EPYC Genoa (Zen 4) | DDR54800-5600 PCIe 5.0200GbE NVMe 5.0, CXL 2.0, AI ускорители | iDRAC9Advanced BasicExpressEnterprise Edge управление, расширенная автоматизация | • Увеличенная производительность • Улучшенная энергоэффективность • Расширенные AI возможности • Современные стандарты | Advanced AIAdvanced HPCEdge Computing | Модели → |
15-е поколениеАКТУАЛЬНОЕ 15G (2021-н.в.) | Актуальное | Xeon Scalable 3rd Gen2/4-socket AMD EPYC 7003 Milan1/2-socket Xeon E-2300/24001-socket Ice Lake + EPYC Milan (Zen 3) | DDR43200 PCIe 4.0100GbE NVMe 4.0, CXL поддержка | iDRAC9Enhanced BasicExpressEnterprise Smart Cooling, расширенная безопасность | • Поддержка AI/ML • HPC оптимизация • Энергоэффективность • Современная безопасность | EnterpriseAI/MLHPC | Модели → |
14-е поколение 14G (2017-2021) | Современное | Xeon Scalable 1st/2nd Gen2/4-socket AMD EPYC 7001/70021/2-socket Xeon E-2100/22001-socket Skylake-SP/Cascade Lake + EPYC Rome | DDR42400-2933 PCIe 3.025GbE NVMe зрелость, M.2 поддержка | iDRAC9NEW BasicExpressEnterprise HTML5, RESTful API, OpenManage | • Intel + AMD поддержка • Улучшенное управление • Широкий модельный ряд | Enterprise | Модели → |
13-е поколение 13G (2014-2017) | Проверенное | Xeon E5 v3/v42-socket Xeon E7 v3/v44-socket Xeon E3 v3/v4/v51-socket Haswell/Broadwell архитектуры | DDR42133-2400 PCIe 3.010GbE SATA 3.0, базовая NVMe | iDRAC8 BasicExpressEnterprise Flash-интерфейс, базовая автоматизация | • Надежность и стабильность • Отработанные решения • Широкая совместимость | Базовые задачи | Модели → |
12-е поколениеLEGACY 12G (2012-2014) | Legacy | Xeon E5-2600 v1/v21/2/4-socket Sandy Bridge/Ivy Bridge архитектуры | DDR31333-1600 PCIe 2.0/3.01GbE SATA 3.0, базовая NVMe | iDRAC7Flash ExpressEnterprise Flash-интерфейс, базовая автоматизация | • Доступные цены на б/у рынке • Проверенная надежность • Legacy совместимость • Простота эксплуатации | Бюджетные задачи | Модели → |
Рекомендации по выбору поколения
12G - Бюджетное решение
- Самые доступные цены на б/у рынке
- Подходит для базовых задач и лабораторий
- Отличная совместимость со старым ПО
- Проверенная временем надёжность
13G - Проверенное решение
- Стабильная работа проверена временем
- Доступные цены на б/у оборудование
- Подходит для базовых задач
- Хорошая совместимость со старым ПО
14G - Современный баланс
- Отличное соотношение цена/производительность
- Поддержка Intel и AMD платформ
- iDRAC9 для удобного управления
- Подходит для большинства задач
15G - Актуальное решение
- Максимальная производительность сегодня
- Поддержка AI/ML и HPC рабочих нагрузок
- Современные стандарты безопасности
- Энергоэффективность и экологичность
Ключевые критерии эволюции поколений:
- E5 v3/v4 → Scalable 1st/2nd/3rd/4th
- E7 v3/v4 → Scalable Max
- E3 → E-2xxx серии
- AMD EPYC 7001 → 9004
- 12G: DDR3 1333-1600 МГц
- 13G: DDR4 2133-2400 МГц
- 14G: DDR4 2400-2933 МГц
- 15G: DDR4 3200 МГц
- 16G: DDR5 4800-5600 МГц
- 17G: DDR5 6400 МГц
- 12G: PCIe 2.0/3.0, 1GbE
- 13G: PCIe 3.0, 10GbE
- 14G: PCIe 3.0, 25GbE
- 15G: PCIe 4.0, 100GbE
- 16G: PCIe 5.0, 200GbE
- 17G: PCIe 5.0, 200GbE
- 12G: iDRAC7 (Flash)
- 13G: iDRAC8 (Flash)
- 14G: iDRAC9 (HTML5, RESTful)
- 15G: iDRAC9 Enhanced
- 16G: iDRAC9 Advanced
- 17G: iDRAC10
Уровни iDRAC управления:
- Мониторинг состояния сервера
- Управление питанием
- Базовые настройки BIOS
- Express: + Virtual Console
- Полное удаленное управ ление
- Virtual Media, Virtual Console
- Автоматизация с RESTful API
- Интеграция с OpenManage
- HTML5 интерфейс (без Flash)
- Smart Cooling управление
- Расширенная безопасность
- Edge и AI интеграции
Ключевые технологические переходы:
Определяющие критерии поколений
Основные факторы смены поколений: 1) Проц ессорная архитектура и сокеты, 2) Память (DDR поколения), 3) Интерфейсы (PCIe, NVMe, Ethernet), 4) Система управления (iDRAC), 5) Безопасность и энергоэффективность